山东高考分数线2015(清华大学2015年山东高考录取分数线)

2024-04-20 00:31:50

从清华大学官网获悉,该校2015年山东高考录取工作已圆满结束,其山东的一批录取分数线为:理科698分;文科671分;理科定向691分。

 另了解到,清华大学高考录取通知书投送工作采取邮政EMS特快专递,考生可通过中国邮政速递物流官方网站、EMS微信服务号、支付宝服务窗和EMS手机APP查询高考录取通知书投递情况。被清华大学录取的新生应于8月19日到学校报到。

 高考志愿填报参考系统显示,清华大学由中华人民共和国教育部直属,位列“211工程”、“985工程”,入选”珠峰计划“、”2011计划“、”111计划“、”卓越工程师教育培养计划“、”卓越法律人才教育培养计划“、”卓越医生教育培养计划“,是C9联盟、东亚研究型大学协会、环太平洋大学联盟、清华—剑桥—麻省理工学院低碳能源大学联盟成员,中管副部级建制。

2o15年山大在山东的录取分数线

山东近几年高考分数线:

文科/理科(一本)

2015年:568?562

2016年:530?530

2017年:483?486

2018年:505?435

山东高考志愿填报填报技巧

1.要考虑自己的志趣、特长和国家的需要。选择自己感兴趣的专业,在未来的学习、工作中无疑可以扬长避短,充分发挥自己的聪明才智。而选择国家建设急需的专业,能使青年人将来较可能做出重大贡献。志趣和需要是相辅相成的,把志趣和需要有机地结合起来,才能使个人的价值得到更充分的体现。

2.考虑所填志愿实现的可能性。以招生院校在当地近三年的录取分数统计为参考,分析各专业的档次和“冷”与“热”情况,结合自己的实力,正确填报专业志愿。不能单纯看其绝对分,要更多地看其相对位置及其变化。

2015年高考山东大学在山东各专业分数线如下表:

序号 专业(类)名称 科类 录取人数 最高分 最低分 平均分

0 护理学 理工类 4 652.118 644.124 647.37

1 水利类 理工类 10 656.114 644.12 647.52

2 临床药学(五年制) 理工类 14 654.117 646.131 649.41

3 预防医学(五年制) 理工类 35 658.12 644.121 646.95

4 工程力学 理工类 10 654.127 647.115 650.02

5 交通运输类 理工类 12 654.129 645.126 649.96

6 生物科学类(泰山学堂、童第周班) 理工类 4 671 661 665

7 软件工程 理工类 157 679.134 644.117 647.67

8 化学工程与工艺 理工类 22 656.123 644.117 647.94

9 数字媒体技术 理工类 19 661.135 644.117 647.39

10 光电信息科学与工程 理工类 47 655.128 645.123 649.42

11 生物医学工程 理工类 18 660.122 644.118 647.74

12 土木类 理工类 42 663.127 644.117 649.48

13 管理科学与工程类 理工类 52 661.128 645.125 651.45

14 能源动力类 理工类 59 664.128 644.117 649.6

15 机械设计制造及其自动化(卓越工程师培养计划) 理工类 8 667 662 664.13

16 建筑学(五年制) 理工类 19 658.12 645.116 651.65

17 环境科学与工程类 理工类 32 659.132 645.11 649.34

18 自动化类 理工类 85 667.122 646.127 651.77

19 法学类 理工类 20 660.132 650.128 654.02

20 药学类 理工类 31 669.134 645.12 651.03

21 生物科学类 理工类 42 662.142 646.125 651.91

22 机械类 理工类 75 666.123 648.118 652.95

23 材料类 理工类 89 666.121 649.125 653.77

24 化学类(泰山学堂、邓从豪班) 理工类 4 668 664 666.25

25 英语 理工类 6 659.116 653.127 655.62

26 电气工程及其自动化(卓越工程师培养计划) 理工类 8 670 664 666.88

27 物理学类(泰山学堂、王淦昌班) 理工类 4 679 670 675

28 数学类(泰山学堂、潘承洞班) 理工类 4 678 672 673.75

29 临床医学(五年制) 理工类 81 667.133 653.111 656.5

30 化学类 理工类 25 666.117 649.135 655

31 电子信息类 理工类 55 672.142 651.124 654.82

32 临床医学(5+3) 理工类 93 679.13 658.122 664.56

33 口腔医学(5+3) 理工类 11 671.12 657.134 662.58

34 电气工程及其自动化 理工类 114 675.139 654.129 659.45

35 口腔医学(五年制) 理工类 8 657.136 653.129 655.63

36 工商管理类 理工类 50 665.129 655.133 658.67

37 物理学类 理工类 31 663.131 655.13 658

38 临床医学(5+3,齐鲁医学优才计划) 理工类 3 684 683 683.33

39 计算机科学与技术 理工类 27 667.132 653.122 656.87

40 数学类 理工类 31 679.139 662.134 666.58

41 经济学类 理工类 46 675.134 662.12 665.04

42 日语 文史类 25 629.126 619.134 622.61

43 俄语 文史类 8 625.124 620.118 621.62

44 德语 文史类 12 635.127 620.126 627.79

45 文化产业管理 文史类 10 636.128 625.129 628.43

46 朝鲜语 文史类 10 626.118 619.123 620.02

47 考古学 文史类 12 627.124 619.123 621.88

48 旅游管理类 文史类 7 631.121 622.132 626.98

49 公共管理类 文史类 21 648.126 623.12 629.41

50 法语 文史类 17 631.124 619.122 623.77

51 政治学类 文史类 14 633.129 624.125 629.41

52 哲学类 文史类 12 632.121 620.123 624.21

53 历史学类 文史类 15 633.119 623.132 627.39

54 翻译 文史类 20 630.124 620.127 623.53

55 社会学类 文史类 15 631.134 620.135 624.93

56 汉语国际教育 文史类 14 637.123 620.131 626.56

57 英语 文史类 30 635.12 620.12 626.06

58 西班牙语 文史类 14 631.131 623.132 627.56

59 新闻传播学类 文史类 15 634.133 628.124 630.79

60 工商管理类 文史类 54 637.132 630.128 633.44

61 中国语言文学类 文史类 20 645.13 629.127 633.18

62 法学类 文史类 26 639.128 631.126 634.09

63 经济学类 文史类 30 652.124 637.134 641.39

TAGS:
声明

1.本站遵循行业规范,任何转载的稿件都会明确标注作者和来源;
2.本站的原创文章,请转载时务必注明文章作者和来源,不尊重原创的行为我们将追究责任;
3.作者投稿可能会经我们编辑修改或补充。

搜索
排行榜
标签列表